Kanada
|
Legende | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provinz | Name der Provinz/des Territoriums | |||||
Pr | Kürzel der Provinz/des Territoriums | |||||
Hauptstadt | Hauptstadt der Provinz/des Territoriums | |||||
Bev. Apr 2003 | Bevölkerung (Stand April 2003) | |||||
Fläche [km²] | Fläche der Provinz/des Territoriums in Quadratkilometer | |||||
Bev. pro km² | Bevölkerung pro Quadratkilometer (Stand April 2003) | |||||
Fläche [%] | Fläche der Provinz/des Territoriums im Vergleich zur Fläche der Bundesrepublik Deutschland in Prozent | |||||
Provinz | Pr | Hauptstadt | Bev. Apr 2003 |
Fläche [km²] |
Bev. pro km² |
Fläche [%] |
Alberta | AB | Edmonton | 3.146.066 | 661,190 | 4,8 | 185,2 |
British Columbia | BC | Victoria | 4.162.535 | 947,800 | 4,4 | 265,5 |
Manitoba | MB | Winnipeg | 1.152.722 | 649,950 | 1,8 | 182,0 |
New Brunswick | NB | Fredericton | 756.256 | 73,440 | 10,3 | 20,6 |
Newfoundland & Labrador | NF | St.John's | 530.667 | 405,720 | 1,3 | 113,6 |
Northwest Territories | NT | Yellowknife | 41.351 | 1,171,918 | <0,1 | 328,2 |
Nova Scotia | NS | Halifax | 944.286 | 55,490 | 17,0 | 15,5 |
Nunavut Territory | NU | Iqaluit | 29.094 | 1,994,000 | <0,1 | 558,5 |
Ontario | ON | Toronto | 12.141.863 | 1,068,580 | 11,4 | 299,3 |
Prince Edward Island | PE | 140.741 | 5,660 | 24,9 | 1,6 | |
Québec | QC | QuébecCity | 7.475.919 | 1,540,680 | 4,9 | 431,5 |
Saskatchewan | SK | Regina | 1.007.758 | 652,330 | 1,5 | 182,7 |
Yukon Territory | YT | Whitehorse | 29.928 | 483,450 | 0,1 | 135,4 |
Kanada | Ottawa | 31.559.186 | 9,970,610 | 3,2 | 2792,6 | |
Provinz | Pr | Hauptstadt | Bev. Apr 2003 |
Fläche [km²] |
Bev. pro km² |
Fläche [%] |